2026–27 / FINAL
Indiana Pacers · Philadelphia 76ers
2026-11-15 · Xfinity Mobile Arena
Philadelphia 76ers131Local
Indiana Pacers124Visitante
Verificado: 2026-11-17 · ESPN
Philadelphia 76ers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | 3P | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33.0 | 15 | 7 | 11 | 0 | 1 | 5/8 | 0/2 | 5/6 |
| Jabari Walker | 25.0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 3/6 | 0/0 |
| Jaylen Brown | 32.0 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12/18 | 3/6 | 4/6 |
| Tyrese Maxey | 36.0 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 9/19 | 5/10 | 4/5 |
| VJ Edgecombe | 31.0 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5/11 | 0/4 | 1/2 |
| Dean Wade | 35.0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4/5 | 3/4 | 1/1 |
| Tacko Fall | 5.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 22.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2/5 | 3/4 |
| Anfernee Simons | 15.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/4 | 1/1 |
| Labaron Philon Jr. | 6.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| TOTAL | — | 131 | 40 | 29 | 5 | 3 | 47/85 | 18/42 | 19/25 |
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | ROB | TAP | TC | 3P | TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34.0 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12/19 | 0/3 | 7/8 |
| Ivica Zubac | 22.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 | 2/2 |
| Kelly Oubre Jr. | 29.0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/11 | 2/5 | 2/2 |
| Aaron Nesmith | 36.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/11 | 0/5 | 4/4 |
| Quenton Jackson | 30.0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6/12 | 1/5 | 2/3 |
| Larry Nance Jr. | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Obi Toppin | 14.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 0/3 | 1/1 |
| Jalen Slawson | 14.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 1/1 | 1/1 |
| Jarace Walker | 14.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1/5 | 0/4 | 0/0 |
| Jay Huff | 18.0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4/5 | 3/3 | 0/0 |
| T.J. McConnell | 19.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6/10 | 0/1 | 0/0 |
| Kobe Brown | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| TOTAL | — | 124 | 40 | 32 | 5 | 3 | 48/91 | 8/32 | 20/23 |
MIN: minutos según la precisión disponible en la fuente. PTS: puntos · REB: rebotes de jugadores · AST: asistencias · ROB: robos · TAP: tapas. TC, 3P y TL: aciertos/intentos de campo, triples y libres. Se listan quienes participaron; no se asignan ceros a los ausentes.
